Unit | In liters |
---|---|
Metric | |
milliliter [ml] | 0.001 |
centiliter [cl] | 0.01 |
deciliter [dl] | 0.1 |
liter [l] | 1 |
cubic meter [m3] | 1000 |
UK units | |
ounce [fl oz] | 0.0284130625 |
pint [pt] | 0.56826125 |
quart [qt] | 1.1365225 |
gallon [gal] | 4.54609 |
bushel [bu] | 36.36872 |
Units Used In Kitchen | |
teaspoon (5ml) | 0.005 |
tablespoon (15ml) | 0.015 |
UK,Europe cup (250ml) | 0.25 |
US cup (240ml) | 0.24 |
Japanese cup (200ml) | 0.2 |
Australian tablespoon (20ml) | 0.02 |
US units | |
ounce | 0.0295735295625 |
wet pint | 0.473176473 |
dry pint | 0.55061 |
wet quart | 0.946352946 |
dry quart | 1.101220 |
wet gallon | 3.785411784 |
dry gallon | 4.40488377086 |
bushel | 35.23907017 |
oil barrel [bbl] | 158.987294928 |