This blog is part of unitarium.com site where you can find unit converters, calculators and other information focused on units of measurement. See menu on the left.

Vancouver Sports Events Distances

The tables below lists Vancouver sports events distances in kilometers, meters, miles, yards and feet. Click the link to go to length converter online and get more conversion units.

Vancouver Men’s Sports Distances Conversion Table

Event Kilometers Meters Miles Yards Feet
Biathlon
Relay 4×7.5km 4×7,500 4×4.66 4×8,202 4×24,606
Sprint 10km 10,000 6.21 10,936 32,808
Pursuit 12.5km 12,500 7.77 13,670 41,010
Mass Start 15km 15,000 9.32 16,404 49,212
Individual 20km 20,000 12.43 21,872 65,617
Cross-country skiing
Freestyle 15km 15,000 9.32 16,404 49,212
Pursuit 30km 30,000 18.64 32,808 98,425
Classical 50km 50,000 31.07 54,681 164,042
Relay 4x10km 4×10,000 4×6.21 4×10,936 4×32,808
Short Track
0.5km 500 0.31 547 1,640
1km 1,000 0.62 1,094 3,281
1.5km 1,500 0.93 1,640 4,921
5km 5,000 3.11 5,468 16,404
Speed Skating
0.5km 500 0.31 547 1,640
1km 1,000 0.62 1,094 3,281
1.5km 1,500 0.93 1,640 4,921
5km 5,000 3.11 5,468 16,404
10km 10,000 6.21 10,936 32,808

Vancouver Womens’s Sports Distances Conversion Table

Event Kilometers Meters Miles Yards Feet
Biathlon
Relay 4×6 km 4×6000 4×3.73 4×6,562 4×19,685
Sprint 7.5 km 7,500 4.66 8,202 24,606
Pursuit 10 km 10,000 6.21 10,936 32,808
Mass Start 12.5 km 12,500 7.77 13,670 41,010
Individual 15 km 15,000 9.32 16,404 49,212
Cross-country skiing
Freestyle 10 km 10,000 6.21 10,936 32,808
Pursuit 15 km 15,000 9.32 16,404 49,212
Classical 30 km 30,000 18.64 32,808 98,425
Relay 4×5 km 4×5,000 4×3.11 4×5,468 4×16,404
Short Track
0.5 km 500 0.31 547 1,640
1 km 1,000 0.62 1,094 3,281
1.5 km 1,500 0.93 1,640 4,921
3 km 3,000 1.86 3281 9843
Speed Skating
0.5 km 500 0.31 547 1,640
1 km 1,000 0.62 1,094 3,281
1.5 km 1,500 0.93 1,640 4,921
3 km 3,000 1.86 3281 9843
5 km 5,000 3.11 5,468 16,404

Tools: Distance Conversion Online

Tags: , ,

Comments are closed.